한국어
다결정 다이아몬드 다이라고도 알려진 PCD 다이는 강도와 지속 가능성으로 인해 와이어 드로잉에 널리 사용됩니다. 우리는 0.100mm ~ 14.00mm 크기 범위의 PCD 다이를 제조합니다. 사용되는 PCD 블랭크의 유형은 드로잉할 재료와 프로세스에 따라 다릅니다. 이 블랭크는 자체 지지형과 텅스텐 카바이드 지지형의 두 가지 종류로 제공됩니다. 입자 크기는 3, 5, 10, 25 및 50 마이크론입니다. 다이의 프로파일은 와이어 드로잉 공정에서 중요한 역할을 합니다. 아래에는 그려지는 재료에 따른 금형의 프로파일 사양이 나와 있습니다.
다결정 몰드 PCD 다이아몬드 와이어 드로잉 다이
매개변수:
전선 | 입사각 | 접근 각도 | 축소 각도 | 베어링 길이 | 백 릴리프 각도 | 출구 각도 |
---|---|---|---|---|---|---|
구리선 | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18° | 30% ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
알루미늄 와이어 | 70°± 10° | 35°± 5° | 18°-20° | 25% ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
스테인레스 스틸 | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 40% ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
황동선 | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 30% ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
솔더 와이어 | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18°° | 30% ± 10 | 110°± 5° | 70°± 10° |
GI 와이어 | 60°± 10° | 30°± 5° | 12-14° | 40% ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
전 세계적으로 유지 관리되는 표준 프로필입니다.
이는 고객의 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
자체 지원 PCD 블랭크 | |||
---|---|---|---|
PCD 빈 번호 | 공백 직경 | 빈 높이 | 최대 권장 크기 |
D-6 | 3.10mm | 1.00mm | 0.400mm |
D-12 | 3.10mm | 1.50mm | 0.800mm |
5025 | 5.20mm | 2.50mm | 1.300mm |
5035 | 5.20mm | 3.50mm | 2.000mm |
텅스텐 카바이드 지원 PCD 블랭크 | ||||
---|---|---|---|---|
PCD 빈 번호 | 공백 직경 | 빈 높이 | 다이아몬드 직경 | 최대 권장 크기 |
D-15 | 8.12mm | 2.3mm | 3.8mm | 1.4mm |
D-18 | 8.12mm | 2.9mm | 3.8mm | 2.2mm |
D-21 | 13.65mm | 4mm | 6.8mm | 3.4mm |
D-24 | 13.65mm | 5.3mm | 6.8mm | 4.4mm |
D-27 | 24.13mm | 8.7mm | 12.7mm | 5.6mm |
D-30 | 24.13mm | 11.6mm | 12.7mm | 7.6mm |
D-30 | 34.00mm | 13.5mm | 18.2mm | 11mm |
D-33 | 34.00mm | 15.5mm | 18.2mm | 12mm |
위에 언급된 최대 권장 내경 크기는 비철 와이어에 대한 것입니다. 경철 와이어의 경우 다이 크기는 일반적으로 비철 와이어 권장 직경의 65%를 초과해서는 안 됩니다.
비철금속에는 알루미늄, 구리, 납, 아연, 주석, 금 및 은이 포함됩니다. 철금속에는 탄소강, 스테인레스강, 합금강 등이 포함됩니다.
케이싱 크기는 고객의 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.